| 工作频率 | 470MHZ~510MHZ |
|---|---|
| 接收灵敏度 | – 111dbm @ 19.2kbps |
| 调制方式 | FSK |
| 工作带宽 | < 200khz / 单载波 |
| 空口速率 | 支持 2.4kbps(上行) / 19.2kbps(下行) |
| 天线接口 | LCC焊盘 |
| 工作温度 | – 40°C ~ 85°C |
| 储存温度 | – 40°C ~ 90°C |
| 尺寸 | 17.7mm × 15.8mm × 2.2mm |
| 管脚数 | 44 |
| 封装接口 | LCC SMT表贴 |
| 应用接口 | 1. AT串口 : TTL 电平,波特率 9600bps |
| 工作电流(典型值) | 发射电流 88.2mA @ 3.3V 470 MHz 19dBm |
| 工作电压 | 2.6V ~ 3.6V 典型应用 3.3V |
NSM-U1无线窄带通信模块
NSM-U1无线窄带通信模块具备广泛的应用领域,可用于物联网、智能城市、农业监测等领域的低功耗远距离通信。其稳定的连接性能和灵活的接口设计使其成为无线传感器网络、远程监控和数据采集等场景的理想选择。
Category:模组
