| 电池电压 | 3.6V DC |
|---|---|
| 射频工作频段 | 470-510MHz |
| 倾角检测转换角度 | 30±10° |
| 待机电流 | 76uA |
| 工作温度 | -20℃~70℃ |
| 工作频段 | 470MHz-510MHz |
| 最大发射功率 | 17dBm |
| 接收灵敏度 | -130dBm |
| 符号速率 | 76.8kbps |
震动传感器 GRS-TP002
撞击、倒塌和震动传感器可用于监测建筑物、桥梁、隧道等结构的安全性。通过监测撞击、倒塌或地震引起的振动,可以及时发现结构的损坏或不稳定情况,以便采取相应的维修或安全措施。
Category:应用产品
