| 针对目标 | 系统除可识别、干扰市面主流系列无人机外,还可识别、干扰FPV、WiFi、模拟图传以及数传等非主流型号的无人机 |
|---|---|
| 工作模式 | 无线电侦测、无线电干扰 |
| 等效全向辐射功率 | ≤20W±1dB |
| 覆盖角度 | 方位 0°~360 |
| 全向干扰半径 | 链路干扰≥2km(通视条件下) |
| 全向探测半径 | ≥3km(通视条件下) |
| 主流无人机探测距离精度 | ≤2m (R.M.S) |
| 飞手定位 | 可对主流无人机进行解析定位,可上报无人机及飞手位置及飞控序列号 |
| 探测识别时间 | ≤3s |
| 外形尺寸 | ≤320*360*155mm(主机,不含外置天线) |
| 工作频段 | 侦测:无人机重点频段 |
| 设备定位功能 | GNSS 定位,可以获取主流无人机 GPS 坐标,飞手GPS坐标,返航点 GPS 坐标,无人机型号和唯一序列号 |
| 使用方式 | 手持式 |
| 整机功耗 | ≤250W |
| 重量 | ≤6kg(主机重量) |
| 工作温度 | -20℃~+55℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 供电 | 电池供电 |
TP5003
TP5003便携式无人机察打一体设备采用无源侦测技术对无人机进行探测,不主动发射电磁信号,隐蔽性高,可对非法起飞或有恶意企图的民用遥控无人机进行快速发现并驱离和捕获。可用于机场、港口、办工场所、重点基地、核心控制区、政府部门、重大场馆、核电站、监狱及应急场所实施有效的无人机监测和管控。






